Aanbod van IVECO
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €5880
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Enkel |
Wielbasis: | 3000 mm |
Achteroverbouw: | 1016 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3000 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 2925 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP021AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €5980
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3000 mm |
Achteroverbouw: | 1336 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3150 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3075 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP022AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prijs: €6440
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3000 mm |
Achteroverbouw: | 1337 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3150 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3075 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP023AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €6450
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Enkel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP024AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €6460
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP025AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prijs: €6910
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Enkel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP026AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €5980
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Enkel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3000 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 2925 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP027AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €6000
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3000 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 2925 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP028AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prijs: €6460
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3450 mm |
Achteroverbouw: | 1451 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3000 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 2925 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP029AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €6340
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Enkel |
Wielbasis: | 3750 mm |
Achteroverbouw: | 1761 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP030AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19
Prijs: €6350
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3750 mm |
Achteroverbouw: | 1761 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP031AE |
Merk: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prijs: €6780
Type: | Achterwaartse kipper |
---|---|
Cabine: | Dubbel |
Bandenmontage: | Dubbel |
Wielbasis: | 3750 mm |
Achteroverbouw: | 1761 mm - Daily |
Zijdeuren: | Aluminium |
Uitwendige afmetingen: | 3700 x 2100 mm |
Nuttige afmetingen: | 3625 x 2040 mm |
Gewicht: | kg |
Code: | BID2RP032AE |
Welkom op onze nieuwe website
Enige verdeler van Scattolini in de Benelux