Offre de RENAULT TRUCKS
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €2660
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2480 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 2420 x 2040 mm |
Poids: | 224 kg |
Code: | REX6CF010 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €2980
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3230 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3170 x 2040 mm |
Poids: | 265 kg |
Code: | REX6CF022 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €2980
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3230 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3170 x 2040 mm |
Poids: | 266 kg |
Code: | REX6CF011 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €3000
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3130 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3070 x 2040 mm |
Poids: | 271 kg |
Code: | REX6CF014 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €3390
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3780 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3720 x 2040 mm |
Poids: | 303 kg |
Code: | REX6CF015 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €2980
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3230 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3170 x 2040 mm |
Poids: | 266 kg |
Code: | REX6CF012 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €3390
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3900 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3840 x 2040 mm |
Poids: | 311 kg |
Code: | REX6CF013 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €3390
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3780 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3720 x 2040 mm |
Poids: | 308 kg |
Code: | REX6CF016 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62)
Prix: €3600
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4430 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 4370 x 2040 mm |
Poids: | 348 kg |
Code: | REX6CF017 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62) 4,5T
Prix: €3460
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1120 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3230 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3170 x 2040 mm |
Poids: | 279 kg |
Code: | REX6CF023 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62) 4,5T
Prix: €3460
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3130 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3070 x 2040 mm |
Poids: | 282 kg |
Code: | REX6CF018 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62) 4,5T
Prix: €3820
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3682 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3780 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3720 x 2040 mm |
Poids: | 317 kg |
Code: | REX6CF019 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62) 4,5T
Prix: €3820
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3780 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3720 x 2040 mm |
Poids: | 322 kg |
Code: | REX6CF020 |
Marque: RENAULT TRUCKS
Model: MASTER (X62) 4,5T
Prix: €4040
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4332 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1673 mm - X62 |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4430 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 4370 x 2040 mm |
Poids: | 368 kg |
Code: | REX6CF021 |
Bienvenu sur notre nouveau site web
Distributeur exclusif de Scattolini dans le Benelux