Offre de FORD
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3320
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3137 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2138 mm |
Poids: | 275 kg |
Code: | FD36CF051 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3260
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3137 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2098 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2038 mm |
Poids: | 265 kg |
Code: | FD36CF029 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3320
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3137 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2138 mm |
Poids: | 275 kg |
Code: | FD36CF052 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3140
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3504 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2450 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2390 x 2138 mm |
Poids: | 255 kg |
Code: | FD36CF034 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3140
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3504 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2450 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2390 x 2138 mm |
Poids: | 255 kg |
Code: | FD36CF058 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3640
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3504 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 303 kg |
Code: | FD36CF045 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3500
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3504 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 303 kg |
Code: | FD36CF055 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3580
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2138 mm |
Poids: | 275 kg |
Code: | FD36CF036 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3080
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2098 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2038 mm |
Poids: | 265 kg |
Code: | FD36CF035 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3580
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2138 mm |
Poids: | 275 kg |
Code: | FD36CF053 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4060
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3710 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3650 x 2138 mm |
Poids: | 341 kg |
Code: | FD36CF046 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4060
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3710 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3650 x 2138 mm |
Poids: | 341 kg |
Code: | FD36CF056 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3800
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1432 opp 1044+all sb |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 305 kg |
Code: | FD36CF039 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €3660
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1432 opp 1044+all sb |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 305 kg |
Code: | FD36CF059 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4340
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1606 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 378 kg |
Code: | FD36CF024 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4320
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1606 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 378 kg |
Code: | FD36CF054 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4340
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1853 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 380 kg |
Code: | FD36CF041 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €4320
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1853 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 380 kg |
Code: | FD36CF060 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €5420
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 2036 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 5300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 5240 x 2138 mm |
Poids: | 460 kg |
Code: | FD36CF025 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 3.5 TON
Prix: €5280
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | simple |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 2036 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 5300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 5240 x 2138 mm |
Poids: | 460 kg |
Code: | FD36CF057 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €3880
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3504 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 315 kg |
Code: | FD36CF044 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €3520
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 2860 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 2800 x 2138 mm |
Poids: | 287 kg |
Code: | FD36CF037 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €4250
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1044 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3710 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3650 x 2138 mm |
Poids: | 348 kg |
Code: | FD36CF031 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €3880
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1432 opp 1044+all sb |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3270 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 3210 x 2138 mm |
Poids: | 315 kg |
Code: | FD36CF040 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €4460
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 3954 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1606 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 393 kg |
Code: | FD36CF032 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €4460
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | double |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1853 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 4240 x 2138 mm |
Poids: | 400 kg |
Code: | FD36CF042 |
Marque: FORD
Model: TRANSIT V36X 4.7 TON
Prix: €5420
Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | simple |
Roues arrière: | double |
Empattement: | 4522 mm |
Porte-à-faux arrière: | 2036 mm - Transit |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 5300 x 2198 mm |
Dimensions utiles: | 5240 x 2138 mm |
Poids: | 483 kg |
Code: | FD36CF047 |
Bienvenu sur notre nouveau site web
Distributeur exclusif de Scattolini dans le Benelux